Цены
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
Консультация врача-дерматолога первой или высшей категории | 41,30 руб. | |
Повторная консультация врача-дерматолога первой или высшей категории | 33,59 руб. | |
Лечение угревой сыпи | от 40 руб. | |
Лечение аллергического дерматита | от 40 руб. | |
Лечение атопического дерматита | от 40 руб. | |
Лечение кератоза кожи | от 40 руб. | |
Лечение себореи | от 40 руб. | |
Лечение микоза ногтей | от 40 руб. | |
Лечение ломкости ногтей | от 40 руб. |
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
Консультация врача-невролога | 47,92 руб. | |
Повторная консультация врача-невролога, кандидата медицинских наук | 40,20 руб. | |
Паравертебральная блокада с динамическим наблюдением | 34.40 руб. | |
Блокада перидуральная с динамическим наблюдением | 46.35 руб. | |
Мышечная блокада с динамическим наблюдением | 46.37 руб. | |
Блокада зоны нейроостеофиброза с динамическим наблюдением | 46.17 руб. | |
Диагностика и лечение болей в спине и позвоночнике | от 40 руб. | |
Лицевой неврит: лечение и диагностика | от 40 руб. | |
Диагностика и лечение головных болей | от 40 руб. | |
Диагностика и лечение мигреней | от 40 руб. | |
Диагностика и лечение мышечных болей | от 40 руб. | |
Диагностика и лечение расстройств сна | от 40 руб. | |
Лечение бессонницы | от 40 руб. | |
Блокада периартикулярная с динамическим наблюдением | 46.37 руб. |
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
Консультация врача-уролога первой или высшей категории | 41,30 руб. | |
Повторная консультация врача-уролога первой или высшей категории | 33,59 руб. | |
Консультация врача-уролога, кандидата медицинских наук | 47,92 руб. | |
Повторная консультация врача-уролога, кандидата медицинских наук | 40,20 руб. | |
Диагностика и лечение гонореи | от 40 руб. | |
Диагностика и лечение хламидиоза | от 40 руб. | |
Диагностика и лечение трихомониаза | от 40 руб. | |
Диагностика и лечение микоплазмоза | от 40 руб. | |
Уреаплазмоз: диагностика и лечение | от 40 руб. | |
Диагностика и лечение кандидоза | от 40 руб. | |
Диагностика и лечение уретрита | от 40 руб. | |
Диагностика и лечение инфекций мочевыводящей системы | от 40 руб. | |
Диагностика и лечение импотенции | от 40 руб. | |
Диагностика и лечение простатита | от 40 руб. | |
Массаж предстательной железы | 5.67 руб. | |
Диагностика аденомы простаты | от 40 руб. | |
Спермограмма | руб. | |
Осмотр предстательной железы | 5.67 руб. |
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
Консультация врача стоматолога | от 40 руб. | |
Детская стоматология | от 40 руб. | |
Реставрация зубов | от 40 руб. | |
Ультразвуковая чистка зубов | от 4,85 руб. | |
Композитные виниры | от 100 руб. | |
Лечение корневых каналов | от 150 руб. | |
Лечение пародонтоза | от 40 руб. | |
Лечение пародонтита | от 40 руб. | |
Лечение пульпита | от 150 руб. | |
Лечение кариеса | от 40 руб. | |
Установка пломбы | от 40 руб. | |
Временная пломба | 5.66 руб. | |
Стекловолоконный штифт | 17,86 руб. |
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
Лечебно-диагностическая пункция (экспресс) | 169.34 руб. | |
Пункционная биопсия щитовидной железы | от 54,95 руб. | |
Пункционная биопсия молочной железы | от 54,95 руб. |
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
Первичный прием врача-хирурга перед процедурой | 13,67 руб. | |
Удаление вросшего ногтя | от 30 руб. | |
Удаление дерматофибромы | от 76,23 руб. | |
Удаление келоидных рубцов | от 37,89 руб. | |
Первичная хирургическая обработка раны | 33,00 руб. | |
Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | 66,08 руб. | |
Радикальная операция при вросшем ногте | от 175,04 руб. | |
Удаление инородного тела | от 92,88 руб. | |
Удаление подошвенной бородавки | 40,67 руб. | |
Удаление новообразований детям | от 20,87 руб. | |
Удаление липомы | от 72,77 руб. | |
Удаление атеромы | от 76,23 руб. | |
Удаление бородавок | от 21,38 руб. | |
Удаление невусов | от 20,87 руб. | |
Удаление папиллом | от 20,87 руб. | |
Электрокоагуляция папиллом, невусов, бородавок и других образований кожи на веках | от 21,38 руб. | |
Удаление гигромы | от 76,23 руб. | |
Перевязка | 19,69 руб. | |
Анестезия | 23,72 руб. |
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
Консультация врача-педиатра первой или высшей категории | 41,30 руб. | |
Повторная консультация врача-педиатра первой или высшей категории | 33,59 руб. | |
Лечение головных болей | от 40 руб. | |
Лечение слабости у ребенка | от 40 руб. | |
Лечение ротавирусной инфекции | от 40 руб. | |
Лечение кишечной инфекции | от 40 руб. | |
Лечение интоксикации у ребенка | от 40 руб. | |
Лечение диареи у детей | от 40 руб. | |
Лечение воспаления легких у детей | от 40 руб. | |
Лечение вирусной инфекции | от 40 руб. | |
Лечение боли в суставах у детей | от 40 руб. | |
Лечение боли в животе | от 40 руб. | |
Лечение сыпи у детей | от 40 руб. | |
Лечение бронхита | от 40 руб. | |
Лечение кашля | от 40 руб. | |
Лечение простуды и ОРВИ | от 40 руб. |
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.
Консультация врача-онколога первой или высшей категории | 43,66 руб. | |
Повторная консультация врача-онколога первой или высшей категории | 35,06 руб. |
* Цены на услуги указаны без учета стоимости забора и регистрации материала. Стоимость указана справочно и не является публичной офертой.